We are currently experiencing issues displaying some steam usernames

Kills on Yellow SWAT / Zeal Heavy

Change Statistic

Add Player

Rank Player FBI Files Steam Profile Top 100s Value Last Updated
1 TheDamontaeKxngTTV 3,560,710 Feb 03 2025
2 千鹤 3,454,144 Jun 01 2025
3 Alexeicosta 2,005,919 Feb 05 2025
4 gay, homosexual 1,598,685 Feb 18 2024
5 Zamdifast 1,590,449 Feb 04 2025
6 fusioN 1,338,045 Jul 04 2025
7 G UniT ЗуМ 1,223,059 Feb 04 2025
8 Long Way 1,046,187 Oct 01 2025
9 Mustard Seeds 1,018,279 Feb 05 2025
10 Bilibili依心 994,344 Jun 21 2025
11 AnTiM0Ni 985,519 Feb 03 2025
12 PabloDiablo 983,170 Feb 03 2025
13 Дед динамо 938,883 Aug 02 2025
14 KevKild 909,964 Jun 21 2025
15 1912Stefan 863,120 May 04 2025
16 󠁳 861,807 Mar 24 2024
17 Koyrode 797,386 May 17 2024
18 SpongebobUs 773,688 Oct 20 2025
19 cat420 764,635 Sep 28 2025
20 KraySovetov 759,617 Mar 10 2025
21 i can't take any more 743,921 Aug 15 2025
22 sweegy 741,066 Feb 03 2025
23 kukesz 731,669 Aug 30 2025
24 Forever_Y 730,363 Mar 21 2025
25 Херсонская резня 724,766 Apr 19 2023
26 マンピー 724,482 Feb 06 2024
27 MiL 719,225 Jan 29 2024
28 Fin 697,354 Jan 29 2024
29 DRK 674,200 Oct 20 2025
30 Holy 671,042 Sep 08 2025
31 3倍I★SCREAM!!! 664,491 Feb 08 2025
32 南海勇夫 660,583 Oct 16 2025
33 bird freak 654,587 Feb 02 2025
34 carrot 634,710 Jun 11 2025
35 •✨♡🌼•°Enotik°•🌼♡✨• 629,644 Feb 05 2025
36 Davine_lu_linvega 587,040 Feb 03 2025
37 Selemir 564,949 Aug 31 2025
38 0 560,659 Oct 20 2025
39 Kinrade 560,301 Jul 26 2025
40 Claimh Solais 557,742 Jan 29 2024
41 Staufackar 555,823 Feb 03 2025
42 HYDROGEN 549,515 Jan 29 2024
43 pohui+nahui_nada(?) 545,896 Jul 31 2025
44 黄焖jimmy饭 522,939 Feb 11 2025
45 Mr.Chu 522,910 Apr 19 2023
46 Lt.Festive Gurock 521,400 Feb 03 2025
47 ™™Shoebillionaire™™ 518,791 Oct 09 2025
48 Kotomiler25 516,819 Feb 03 2025
49 [T-FS] Shot89 516,655 Feb 03 2025
50 vICTOR 507,393 Aug 15 2025
51 [pero2]Azu-nyan 502,819 Jan 29 2024
52 搬砖黄不搬砖 496,790 Sep 13 2024
53 Kekamalo 493,372 Apr 07 2025
54 ter 492,091 Aug 02 2025
55 QIMING 490,282 Feb 04 2025
56 Dummy 488,063 Feb 05 2025
57 [LOÜD]-Vanguard-UK 483,565 Apr 23 2025
58 Mokfel 483,472 Mar 05 2024
59 路过的怪盗者 480,236 Feb 04 2024
60 Team Foxy 478,727 Feb 03 2025
61 Erectile Dysfunction 473,027 Feb 10 2024
62 Dr. Dirty Gernhard Reinlunzen <3 461,582 Feb 05 2025
63 在网上诋毁和平军团的人 460,327 Aug 31 2024
64 The750K 459,474 Feb 03 2024
65 0lafe 457,503 Jun 05 2025
66 spell yagami backwards 452,171 Jan 29 2024
67 KOLTINAR 450,283 Feb 05 2025
68 Jamm 447,729 Feb 09 2024
69 Afinitive 445,169 Feb 02 2025
70 FoxgirlClover :3 444,871 Aug 09 2025
71 Nash 435,702 Feb 05 2025
72 Merky 435,603 Feb 03 2025
73 Hakurei Reimu 434,701 Aug 18 2024
74 DRK 433,906 Oct 16 2025
75 GimpEscapee 433,774 Feb 02 2025
76 rowyag 432,811 Oct 21 2025
77 A.K.A.Z 432,386 Feb 05 2025
78 uncle geldgeil 431,740 Feb 02 2025
79 Kasen Ibaraki 431,608 Jul 21 2025
80 Focu333 419,703 Feb 13 2024
81 suzume 418,825 Feb 13 2024
82 powware 418,747 Jul 31 2024
83 Akira 417,512 Apr 10 2025
84 coolio cat 414,885 Jan 29 2024
85 D 412,511 Jan 30 2024
86 I1E 412,269 Feb 13 2024
87 Koi 403,931 Sep 30 2024
88 d0dmg 403,591 Apr 07 2025
89 САТАНИТО ЛЯГУХИТО 398,514 Oct 19 2025
90 semperinvictax39 398,022 Feb 03 2025
91 Marks man 396,282 Jan 29 2024
92 NotYourAvSalarian 395,526 Feb 02 2025
93 Sovicot 394,693 Feb 13 2024
94 Toasted Bread 394,254 Feb 04 2025
95 Andy. 388,882 Jan 29 2024
96 =T$D= SolidGrinch 387,447 Sep 17 2025
97 Maxine 386,593 Mar 26 2024
98 Raiflic 378,906 Oct 18 2025
99 Butka 376,371 Jan 30 2024
100 Maki 373,073 Sep 23 2025
# Player Value
1 3,560,710
2 3,454,144
3 2,005,919
4 1,598,685
5 1,590,449
6 1,338,045
7 1,223,059
8 1,046,187
9 1,018,279
10 994,344
11 985,519
12 983,170
13 938,883
14 909,964
15 863,120
16 861,807
17 797,386
18 773,688
19 764,635
20 759,617
21 743,921
22 741,066
23 731,669
24 730,363
25 724,766
26 724,482
27 719,225
28 697,354
29 674,200
30 671,042
31 664,491
32 660,583
33 654,587
34 634,710
35 629,644
36 587,040
37 564,949
38 560,659
39 560,301
40 557,742
41 555,823
42 549,515
43 545,896
44 522,939
45 522,910
46 521,400
47 518,791
48 516,819
49 516,655
50 507,393
51 502,819
52 496,790
53 493,372
54 492,091
55 490,282
56 488,063
57 483,565
58 483,472
59 480,236
60 478,727
61 473,027
62 461,582
63 460,327
64 459,474
65 457,503
66 452,171
67 450,283
68 447,729
69 445,169
70 444,871
71 435,702
72 435,603
73 434,701
74 433,906
75 433,774
76 432,811
77 432,386
78 431,740
79 431,608
80 419,703
81 418,825
82 418,747
83 417,512
84 414,885
85 412,511
86 412,269
87 403,931
88 403,591
89 398,514
90 398,022
91 396,282
92 395,526
93 394,693
94 394,254
95 388,882
96 387,447
97 386,593
98 378,906
99 376,371
100 373,073