We are currently experiencing issues displaying some steam usernames

Kills on Regular Cop (Female)

Change Statistic

Add Player

Rank Player FBI Files Steam Profile Top 100s Value Last Updated
1 Херсонская резня 5,292 Apr 19 2023
2 大乐色猫 4,888 Apr 21 2023
3 Shadow(174) 4,732 Mar 14 2024
4 [pero2]Azu-nyan 4,231 Jan 29 2024
5 3,622 Feb 04 2025
6 =UNREAL= Widowmaker 3,461 Aug 21 2025
7 Дед динамо 2,985 Aug 02 2025
8 マンピー 2,820 Feb 06 2024
9 这一枪叫晚安 2,577 Feb 04 2025
10 黄焖jimmy饭 2,371 Feb 11 2025
11 Mamehinata [ TH ] 2,370 Sep 19 2025
12 Unknown Knight 2,306 Feb 03 2025
13 南海勇夫 2,254 Oct 16 2025
14 General Magnum 2,253 Jan 29 2024
15 A.K.A.Z 2,230 Feb 05 2025
16 󠁳 2,222 Mar 24 2024
17 Shaklin 2,146 Feb 03 2025
18 1912Stefan 2,077 May 04 2025
19 want3d-79 2,047 Sep 15 2025
20 [El (Niño)] 2,031 Sep 29 2024
21 Mauro 2,018 Mar 10 2025
22 Dorpenka 2,007 Feb 04 2025
23 Hakurei Reimu 1,971 Aug 18 2024
24 Hobo 1,942 Feb 12 2024
25 Lt.Festive Gurock 1,911 Feb 03 2025
26 CTARI4OK.1970 1,907 Jan 30 2024
27 tuanbom008 1,840 Feb 05 2025
28 ™™Shoebillionaire™™ 1,763 Oct 09 2025
29 적색근과다현상 1,748 Apr 19 2023
30 Not So Bad Hombre 1,738 Apr 21 2023
31 在网上诋毁和平军团的人 1,700 Aug 31 2024
32 suzume 1,642 Feb 13 2024
33 Yuki 1,626 Feb 03 2025
34 GrandHorse 1,611 Feb 07 2024
35 Forever_Y 1,600 Mar 21 2025
36 =T$ECore= 💀Anubis💀 1,536 Apr 19 2023
37 KraySovetov 1,522 Mar 10 2025
38 Hyakulegger 1,514 Feb 02 2025
39 Italtoy 1,500 Feb 12 2024
40 OpoemJam 1,489 Feb 10 2024
41 fusioN 1,466 Jul 04 2025
42 đillingerTheMessiah 1,458 Feb 04 2025
43 semperinvictax39 1,453 Feb 03 2025
44 $nWo$_nasuper 1,436 May 14 2025
45 Ath 1,408 Feb 07 2024
46 Selemir 1,398 Aug 31 2025
47 G UniT ЗуМ 1,392 Feb 04 2025
48 Dummy 1,388 Feb 05 2025
49 路过的怪盗者 1,384 Feb 04 2024
50 Muxeum 1,376 Jan 30 2024
51 [LOÜD]-Vanguard-UK 1,361 Apr 23 2025
52 Akira The Cosmic Gundragon 1,359 Sep 14 2025
53 †† ZîöÑ †† 1,356 Jan 30 2024
54 Koyrode 1,353 May 17 2024
55 Qi_Ye 1,338 Jan 30 2024
56 YOUซิงเกิดมาเพื่อรักเธอ 1,336 Feb 03 2025
57 Stein 1,332 Apr 20 2023
58 d0dmg 1,313 Apr 07 2025
59 1+1=⑨ 1,308 Apr 22 2023
60 Rin Okumura 1,291 Jan 30 2024
61 [TBR] Little Otis 1,271 Feb 03 2025
62 Gandalf360one 1,263 Sep 13 2025
63 MewtwoXV[™۞] 1,254 Apr 12 2025
64 Ghosts95 1,237 Jan 30 2024
65 SpongebobUs 1,230 Oct 20 2025
66 gay, homosexual 1,229 Feb 18 2024
67 VaeV 1,225 Jan 30 2024
68 SoulPimp443 1,198 Apr 19 2023
69 Rg68 1,189 Nov 16 2024
70 Kasen Ibaraki 1,180 Jul 21 2025
71 Sp@RTaK 1,179 Jan 29 2024
72 FilliYp ✟ 1,153 Feb 04 2025
73 Naelyn 1,151 Jan 30 2024
74 rebel_riot' 1,147 Feb 03 2025
75 MediGen 1,142 Feb 04 2025
76 Just1RandomBOI 1,141 Jan 30 2024
77 G.T.F.U 1,109 Jan 29 2024
78 Itami-san 1,101 Feb 12 2024
79 Ip 1,096 Jul 11 2025
80 Erisu 1,078 Jan 29 2024
81 sweegy 1,071 Feb 03 2025
82 =T$D= SolidGrinch 1,061 Sep 17 2025
83 =BBA= Bigby Wolf 1,053 Aug 14 2024
84 Rodri 1,052 Apr 20 2023
85 Staufackar 1,048 Feb 03 2025
86 derg? 1,040 Feb 12 2024
87 hein_daddelt_hier 1,032 Sep 25 2024
88 Berk Rider 1,019 Feb 02 2025
89 josejulioGamer 1,007 Feb 09 2024
90 ★ERMAC★ 997 Oct 20 2025
91 Jamm 996 Feb 09 2024
92 Yamaha 989 Apr 19 2023
93 Batmanrocker 969 Jan 30 2024
94 Aoki156 962 Jan 30 2024
95 監獄島ごあごあーん 956 Feb 04 2024
96 DRK 955 Oct 20 2025
97 AnTiM0Ni 951 Feb 03 2025
98 carrot 943 Jun 11 2025
99 nicolas.atk16 925 Jan 30 2024
100 Überbrüste 923 Feb 12 2024
# Player Value
1 5,292
2 4,888
3 4,732
4 4,231
5 3,622
6 3,461
7 2,985
8 2,820
9 2,577
10 2,371
11 2,370
12 2,306
13 2,254
14 2,253
15 2,230
16 2,222
17 2,146
18 2,077
19 2,047
20 2,031
21 2,018
22 2,007
23 1,971
24 1,942
25 1,911
26 1,907
27 1,840
28 1,763
29 1,748
30 1,738
31 1,700
32 1,642
33 1,626
34 1,611
35 1,600
36 1,536
37 1,522
38 1,514
39 1,500
40 1,489
41 1,466
42 1,458
43 1,453
44 1,436
45 1,408
46 1,398
47 1,392
48 1,388
49 1,384
50 1,376
51 1,361
52 1,359
53 1,356
54 1,353
55 1,338
56 1,336
57 1,332
58 1,313
59 1,308
60 1,291
61 1,271
62 1,263
63 1,254
64 1,237
65 1,230
66 1,229
67 1,225
68 1,198
69 1,189
70 1,180
71 1,179
72 1,153
73 1,151
74 1,147
75 1,142
76 1,141
77 1,109
78 1,101
79 1,096
80 1,078
81 1,071
82 1,061
83 1,053
84 1,052
85 1,048
86 1,040
87 1,032
88 1,019
89 1,007
90 997
91 996
92 989
93 969
94 962
95 956
96 955
97 951
98 943
99 925
100 923